 |

Track & Field
2010 Asics/Winthrop Invitational
******* Women *******
HY-TEK's Meet Manager 3/27/2010 03:56 PM
Asics/WInthrop Invitational 2010 - 3/25/2010 to 3/27/2010
Winthrop Unversity
Irwin Belk Track Complex, WInthrop Farm
Results
Heptathlon: #4 Women 200 Meter Dash Heptathlon
===============================================================================
Name Year School Finals Wind H# Points
===============================================================================
1 Antia-Obong, Amami Winthrop 25.29 0.2 1 860
2 Norman, Patria Charleston S 25.89 1.1 2 807
3 Bastian, Melinda Benedict 26.55 1.1 2 750
4 Ingram, Bridgette LeMans Track 26.86 1.1 2 724
5 Milton, Katy Gardner-Webb 27.53 1.1 2 668
6 Futrell, Channell Charleston S 27.78 0.2 1 648
7 Kazmierczak, Jenna Coastal Caro 28.32 1.1 2 606
8 Miller, Isabelle Grinnell 28.49 0.2 1 593
9 Tyler, Erin Lees-McRae 28.73 0.2 1 574
10 Bigelow, Catherine Lehigh 28.84 0.2 1 566
11 Terry, Mikaela Coastal Caro 28.92 0.2 1 560
12 McLaughlin, Kathryn Lehigh 29.13 1.1 2 545
13 Lee, Yazzming Gardner-Webb 29.47 0.2 1 520
14 Decker, Ellynn Charleston S 31.25 1.1 2 398
Heptathlon: #7 Women 800 Meter Run Heptathlon
=======================================================================
Name Year School Finals Points
=======================================================================
1 Ingram, Bridgette LeMans Track 2:28.08 717
2 Miller, Isabelle Grinnell 2:31.59 673
3 Antia-Obong, Amami Winthrop 2:32.08 667
4 McLaughlin, Kathryn Lehigh 2:32.12 667
5 Terry, Mikaela Coastal Caro 2:32.97 656
6 Bigelow, Catherine Lehigh 2:36.45 614
7 Norman, Patria Charleston S 2:44.00 528
8 Futrell, Channell Charleston S 2:44.19 526
9 Lee, Yazzming Gardner-Webb 2:49.64 467
10 Kazmierczak, Jenna Coastal Caro 2:51.05 453
11 Tyler, Erin Lees-McRae 2:52.62 437
12 Bastian, Melinda Benedict 2:55.25 411
13 Decker, Ellynn Charleston S 3:19.34 206
Heptathlon: #1 Women 100 Meter Hurdles Heptathlon
===============================================================================
Name Year School Finals Wind H# Points
===============================================================================
1 Antia-Obong, Amami Winthrop 14.49 1.7 2 910
2 Ingram, Bridgette LeMans Track 14.62 1.7 2 892
3 Norman, Patria Charleston S 14.81 1.7 2 867
4 Kazmierczak, Jenna Coastal Caro 16.70 1.7 2 631
5 Futrell, Channell Charleston S 16.73 1.7 2 627
6 Bastian, Melinda Benedict 17.05 -1.1 1 591
7 Tyler, Erin Lees-McRae 17.11 -1.1 1 584
8 Lee, Yazzming Gardner-Webb 17.21 -1.1 1 573
9 McLaughlin, Kathryn Lehigh 17.24 -1.1 1 570
10 Bigelow, Catherine Lehigh 17.63 1.7 2 527
11 Terry, Mikaela Coastal Caro 17.97 1.7 2 492
12 Miller, Isabelle Grinnell 18.08 -1.1 1 480
13 Milton, Katy Gardner-Webb 21.78 -1.1 1 171
14 Decker, Ellynn Charleston S 21.80 -1.1 1 170
Heptathlon: #2 Women High Jump Heptathlon
=================================================================================
Name Year School Finals Points
=================================================================================
1 Ingram, Bridgette LeMans Track 1.69m 5-06.50 842
2 McLaughlin, Kathryn Lehigh 1.63m 5-04.25 771
3 Terry, Mikaela Coastal Caro 1.61m 5-03.25 747
3 Bigelow, Catherine Lehigh 1.61m 5-03.25 747
3 Bastian, Melinda Benedict 1.61m 5-03.25 747
6 Futrell, Channell Charleston S 1.51m 4-11.50 632
6 Norman, Patria Charleston S 1.51m 4-11.50 632
8 Antia-Obong, Amami Winthrop 1.47m 4-09.75 588
9 Lee, Yazzming Gardner-Webb 1.43m 4-08.25 544
9 Tyler, Erin Lees-McRae 1.43m 4-08.25 544
11 Miller, Isabelle Grinnell 1.41m 4-07.50 523
12 Decker, Ellynn Charleston S 1.35m 4-05.00 460
-- Kazmierczak, Jenna Coastal Caro NH
-- Milton, Katy Gardner-Webb NH
Heptathlon: #5 Women Long Jump Heptathlon
======================================================================================
Name Year School Finals Wind Points
======================================================================================
1 Ingram, Bridgette LeMans Track 5.90m 2.0 19-04.25 819
2 Bastian, Melinda Benedict 5.37m 2.2 17-07.50 663
3 Norman, Patria Charleston S 5.35m 4.0 17-06.75 657
4 Antia-Obong, Amami Winthrop 5.04m 1.5 16-06.50 570
5 Bigelow, Catherine Lehigh 5.02m 1.9 16-05.75 565
6 Futrell, Channell Charleston S 4.97m 1.5 16-03.75 551
7 McLaughlin, Kathryn Lehigh 4.95m 1.7 16-03.00 546
8 Kazmierczak, Jenna Coastal Caro 4.83m 0.5 15-10.25 514
9 Tyler, Erin Lees-McRae 4.60m 1.9 15-01.25 454
10 Terry, Mikaela Coastal Caro 4.37m 3.7 14-04.00 396
11 Lee, Yazzming Gardner-Webb 4.09m 1.9 13-05.00 329
12 Decker, Ellynn Charleston S 4.03m 1.7 13-02.75 315
13 Miller, Isabelle Grinnell 3.90m 2.6 12-09.50 285
Heptathlon: #3 Women Shot Put Heptathlon
=================================================================================
Name Year School Finals Points
=================================================================================
1 Ingram, Bridgette LeMans Track 12.09m 39-08.00 667
2 Bastian, Melinda Benedict 11.67m 38-03.50 639
3 Lee, Yazzming Gardner-Webb 11.04m 36-02.75 598
4 Norman, Patria Charleston S 10.67m 35-00.25 573
5 Antia-Obong, Amami Winthrop 9.94m 32-07.50 526
6 Miller, Isabelle Grinnell 9.56m 31-04.50 501
7 Kazmierczak, Jenna Coastal Caro 9.03m 29-07.50 466
8 Bigelow, Catherine Lehigh 8.72m 28-07.50 446
9 Tyler, Erin Lees-McRae 8.59m 28-02.25 438
10 McLaughlin, Kathryn Lehigh 8.33m 27-04.00 421
11 Milton, Katy Gardner-Webb 7.97m 26-01.75 397
12 Terry, Mikaela Coastal Caro 7.96m 26-01.50 397
13 Futrell, Channell Charleston S 7.94m 26-00.75 395
14 Decker, Ellynn Charleston S 6.42m 21-00.75 298
Heptathlon: #6 Women Javelin Throw Heptathlon
=================================================================================
Name Year School Finals Points
=================================================================================
1 Bastian, Melinda Benedict 45.80m 150-03 779
2 Ingram, Bridgette LeMans Track 36.74m 120-06 605
3 Kazmierczak, Jenna Coastal Caro 30.47m 100-00 486
4 Futrell, Channell Charleston S 30.30m 99-05 482
5 Bigelow, Catherine Lehigh 29.68m 97-04 471
6 Tyler, Erin Lees-McRae 28.96m 95-00 457
7 Norman, Patria Charleston S 28.46m 93-04 447
8 Miller, Isabelle Grinnell 28.31m 92-10 445
9 McLaughlin, Kathryn Lehigh 23.24m 76-03 349
10 Terry, Mikaela Coastal Caro 21.46m 70-05 316
11 Lee, Yazzming Gardner-Webb 21.32m 69-11 313
12 Antia-Obong, Amami Winthrop 19.32m 63-05 276
13 Decker, Ellynn Charleston S 18.10m 59-04 254
Women Heptathlon
=========================================================================
Name Year School Seed Finals
=========================================================================
1 Ingram, Bridgette LeMans Track 5223 5266
2 Bastian, Melinda Benedict 4180 4580
3 Norman, Patria Charleston S 4599 4511
4 Antia-Obong, Amami Winthrop 4500 4397
5 Bigelow, Catherine Lehigh 4137 3936
6 McLaughlin, Kathryn Lehigh 3659 3869
7 Futrell, Channell Charleston S 4348 3861
8 Terry, Mikaela Coastal Caro 3800 3564
9 Miller, Isabelle Grinnell 3850 3500
10 Tyler, Erin Lees-McRae 3585 3488
11 Lee, Yazzming Gardner-Webb 3344
12 Kazmierczak, Jenna Coastal Caro 3769 3156
13 Decker, Ellynn Charleston S 2101
SEE ALSO Track & Field Men.
Previous Page |
 |